Please allow the "comfort" cookies in the cookie banner and deactivate your ad blocker.
You are ordering at https://onlineshop.bohnenkamp.hu/en/
30.04.2026
Levypyoera
Rim DW 15 L x 28, Silver RAL9006
10/176/225, A3, Ø27mm, ET +80
13715/12069 kg - 40/65 km/h, disc 12mm
Price and stock visible after Login .
ZWILLINGSFELGE 12 X 28 AN 28", STOCKS
DIS.R. 203MM, 2 VS, SPINDEL 406MM, SILBER
GEEIGNET BIS 15X28 / UNGEEIGNET AB 18X28
Rim DW 16 L x 28, John Deere - yellow
8/221/275, Ø20mm, ET -70
6080 kg - 65 km/h, disc 12mm
AST-ANFERTIGUNGSFELGE DW 18 X 28, LEVYPYOERA
ANSCHLUSSMAßE UND LACKIERUNG NACH WAHL
EINPRESSTIEFE IM NORMALBEREICH DER FELGENFERTIGUNG
AST-ANFERTIGUNGSFELGE 14 X 28
Moveero
Rim AG 24.00 x 30.5 H2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
11220/8250 kg - 40/65 km/h, Silver RAL9006
Rim AG 28.00 x 30.5 H2, Profi-Max
14420/10600 kg - 40/65 km/h, Silver RAL9006
Rim AG 20.00 x 30.5 H2, Profi-Max
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
12240/9000 kg - 40/65 km/h, Silver RAL9006
Rim AG 24.00 x 30.5 H2, Profi-Max
14420/10600 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +20, VSH
12240/9000 kg - 40/65 km/h, Black RAL9005
Rim AG 24.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -50
11220/8250 kg - 40/70 km/h, Silver RAL9006
Rim AG 20.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
10540/7750 kg - 40/65 km/h, Silver RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +150, VSH
8490/8490 kg - 40/65 km/h, Red RAL3000
Rim AG 28.00 x 30.5 H2, Profiline
Jantsa
Rim AG 20.00 x 30.5 H2
11250/8250 kg - 40/65 km/h, Silver RAL9006
Manual offer price