Please allow the "comfort" cookies in the cookie banner and deactivate your ad blocker.
You are ordering at https://onlineshop.bohnenkamp.hu/en/
02.08.2026
Levypyoera
Rim DW 16 L x 24, Red
8/221/275, A3, Ø27mm, ET -10, VSH
7720 kg - 65 km/h, disc 12mm
Price and stock visible after Login .
Jantsa
Rim W 10 x 24, Silver RAL9006
6/161/205, B2, Ø21.5mm, ET 0
2450/2050 kg - 25/40 km/h, disc 8mm
Hartwig
AST-ANFERTIGUNGSFELGE 14 X 24
ANSCHLUSSMAßE UND LACKIERUNG NACH WAHL
EINPRESSTIEFE IM NORMALBEREICH DER FELGENFERTIGUNG
Moveero
Rim 19.50 - 25 / 2.5, three-part
24/449/500, Ø23.5mm, ET +75
13250 kg - 40 km/h, Anthrazit RAL7016
Rim 13 x 25
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
5200/4650 kg - 40/50 km/h, Silver RAL9006
Rim 14.00 - 25 / 1.5, three-part
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +32, VSH
7450/6700 kg - 40/50 km/h, Silver RAL9006
Rim AG 20.00 x 26.5 H2
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +30, VSH
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Black RAL9005
10/281/335, B3, Ø27mm, ET +50, VSH
7500/6800 kg - 65/70 km/h, Silver RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +70
10200/7500 kg - 40/65 km/h, Silver RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -100, VSH
Rim AG 24.00 x 26.5 H2
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +25, VSH
10550/7750 kg - 40/65 km/h, Silver RAL9006
Rim AG 28.00 x 26.5 H2, Profi-Max
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
11560/8500 kg - 40/65 km/h, Silver RAL9006
Rim AG 24.00 x 26.5 H2, Profi-Max
Rim AG 20.00 x 26.5 H2, Profi-Max
8500/7740 kg - 65/70 km/h, Silver RAL9006
11560/8500 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
10550/7750 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
Rim DW 20 B x 26, Silver RAL9006
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -50
6500/5600 kg - 40/65 km/h, disc 13mm
Rim DW 25 B x 26, Silver RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
9660/7300 kg - 40/65 km/h, disc 13mm
9660/7100 kg - 40/65 km/h, disc
Rim AG 20.00 x 26.5 TH2, Profiline
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET 0
8840/6500 kg - 40/65 km/h, Silver RAL9006
8/221/275, A2, Ø21.5mm, ET -50
Manual offer price