Kérjük, engedélyezze a "Komfort" sütiket a Cookie Banner-ben, és kapcsolja ki a hirdetésblokkolóját.
Ön az alábbinál rendel: https://onlineshop.bohnenkamp.hu/hu/
16.09.2026
Starco
Felni 2.50 A x 8, Műanyag
Villás rögz., Csapágyak nlk, 35x71/71
350 kg - 16 km/h, piros RAL3002
Az árak és készletek a Bejelentkezés után láthatók.
Vlukon
Felni 3.00 D - 8 Acél
Villás rögz., Golyóscsapágy, 25x100/100
820/1415 kg - 16/25 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 3.00 D - 8
4/60/100, Ø13.5mm, C60, Kúp, ET 0
925/530 kg - 10/100 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 7.00 A x 8 H2
Zárókupak, Golyóscsapágy, 25x102/110
535 kg - 16 km/h, Ezüst RAL9006
Mefro
Felni 3.00 D - 8, Acél
Villás rögz., Golyóscsapágy, 30x100/100
960 kg - 10 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 4.00 E - 9, 2 részes
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET -5
1450 kg - 25 km/h, Ezüst RAL9006
5/67/112, G12, Ø16mm, ET -5, normál
1150/710 kg - 40/80 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 4.00 E - 9 Acél
Villás rögz., Golyóscsapágy, 35x120/120
1010 kg - 40 km/h, Ezüst RAL9006
Gianetti FAD
Felni 6.00 E - 9, 5 részes
5/110/160, A1, Ø18.5mm, ET -10, normál
2750/1885 kg - 25/40 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 6.00 E - 9, 4 részes
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET 0, normál
2755/2000 kg - 25/40 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 4.00 E x 9
5/94/140, Ø18.5mm, C60, Kúp, ET 0
1300 kg - 10 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 5.50 F - 10, 2 részes
5/94/140, E1, Ø18.5mm, ET 0
1900 kg - 25 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 8.50 I x 10 H2, ALV, Fekete RAL9005, fényes
5/67/112, E12, Ø16mm, ET -4
750 kg - 130 km/h
Felni 6.00 I x 10 H2, ALV, Ezüst RAL9006
5/67/112, G12, Ø16mm, ET -4
750 kg - 140 km/h
Felni 3.00 B x 10, ALV, Ezüst RAL9006
4/60/100, D12, Ø16mm, ET 0
375 kg - 100 km/h
5/94/140, G1, Ø18.5mm, ET -4
4/60/100, D12, Ø16mm, ET -4
500 kg - 140 km/h
Felni 6.50 F - 10, 4 részes
2500 kg - 40 km/h, Ezüst RAL9006
7/110/145, A1, Ø18.5mm, ET +35, normál
2650 kg - 25 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 8.50 I x 10 H2, ALV, Ezüst RAL9006
Felni 6 J x 10 H2, ALV, Alumínium, Ezüst
5/67/112, Ø16mm, R12, gömb, ET -4
Hartwig
AST-FELGE 6.00 X 10
ANSCHLUSSMASSE UND ET NACH WAHL
IM NORMALBEREICH DER FELGENFERTIGUNG
Felni 10.50 I x 12 H2
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET 0, VSH
2000 kg - 40 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 4.50 B x 12 H2
Zárókupak, Golyóscsapágy, 20x180/180, VSH
1000/650 kg - 25/40 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 7.00 x 12 H2
6/161/205, Ø21.5mm, C90, Kúp, ET -5
1450 kg - 40 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 10.5 x 12 H2
5/67/112, D1, Ø18.5mm, ET -20, VSH
1310/1180 kg - 25/40 km/h, Ezüst RAL9006
Malz
Felni 3.00 D x 12
4/60/100, Ø17mm, C90, Kúp, ET +26
450 kg - 30 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 7.00 x 12
1330/500 kg - 40/80 km/h, Ezüst RAL9006
4/60/100, A1, Ø18.5mm, ET -70
800 kg - 40 km/h, Ezüst RAL9006
6/161/205, E2, Ø21.5mm, ET 0
1600/1600 kg - 25/25 km/h, Ezüst RAL9006
Fira
Felni 4 J x 12
4/57/100, Ø15.5mm, R12, gömb, ET 0, VSH
600 kg - 40 km/h, Ezüst RAL9006
4/57/100, Ø15.5mm, R12, gömb, ET +26
300 kg - 30 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 5 JA x 12
5/67/112, E1, Ø18.5mm, ET +25, VSH
5/67/112, B1, Ø18.5mm, ET +40, VSH
990 kg - 40 km/h, Ezüst RAL9006
5/67/112, B1, Ø18.5mm, ET +40
4/60/100, B1, Ø18.5mm, ET +45
4/60/100, E12, Ø16mm, ET 0
960 kg - 40 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 7.00 I x 12
1500 kg - 40 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 5.00 x 12
5/102/139.7, Ø15.5mm, R12, gömb, ET -12, VSH
800 kg - 15 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 8.50 x 12 H2
5/102/139.7, Ø15.5mm, R12, gömb, ET -60, VSH
800/710 kg - 15/30 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 8.50 JA x 12 H2
6/161/205, Ø21.5mm, C90, Kúp, ET 0, VSH
1150/950 kg - 5/40 km/h, piros RAL3000
1090/950 kg - 30/40 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 5.00 S - 12, 4 részes
6/161/205, A2, Ø21.5mm, ET 0, normál
2120/1900 kg - 25/40 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 8.00 G - 12, 4 részes
3250 kg - 40 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 8.50 I x 12 H2
5/67/112, E1, Ø18.5mm, ET 0
1000/900 kg - 30/40 km/h, Ezüst RAL9006
5/110/160, A1, Ø18.5mm, ET 0
1500/1350 kg - 30/40 km/h, Ezüst RAL9006
5/94/140, E1, Ø18.5mm, ET 0, VSH
1360 kg - 40 km/h, Ezüst RAL9006
5/66.6/112, A1, Ø18.5mm, ET -70
1075/1200 kg - 40/40 km/h, Ezüst RAL9006
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET -30, VSH
1600 kg - 15 km/h, Ezüst RAL9006
5/66.6/112, E1, Ø18.5mm, ET 0, VSH
1100/1000 kg - 20/40 km/h, Ezüst RAL9006
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET -45, VSH
900/1120 kg - 40/30 km/h, Ezüst RAL9006
4/85/130, Ø14.5mm, ET -52.5, VSH
1120 kg - 40 km/h, Ezüst RAL9006
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET -25
1500 kg - 40 km/h, piros RAL3000
5/110/160, A1, Ø18.5mm, ET -10
Felni 4.00 B x 12 H2, ALV, Ezüst RAL9006
475 kg - 100 km/h
Felni 6 J x 12 H2, ALV, Ezüst RAL9006
5/114.5/165.1, E18, Ø18.5mm, ET 0
900 kg - 140 km/h
Felni 7.00 I x 12 H2, ALV, Ezüst RAL9006
950 kg - 140 km/h
Felni 5.5 J x 12 H2, ALV, Ezüst RAL9006
Felni 4.5 J x 12 H2
5/110/160, E1, Ø18.5mm, ET 0, VSH
690 kg - 40 km/h, Ezüst RAL9006
5/94/140, A1, Ø18.5mm, ET 0
1140 kg - 16 km/h, Ezüst RAL9006
Felni 7.00 I x 12 H2
10/93/140, Ø16.5mm, ET +20
975 kg - 10 km/h, Ezüst RAL9006
5/94/140, Ø16mm, R14, gömb, ET +27.5
875 kg - 40 km/h, Ezüst RAL9006
5/94/140, Ø16mm, R14, gömb, ET +26.5
900 kg - 40 km/h, Ezüst RAL9006
5/80/114.3, Ø13mm, ET -10.5
Villás rögz., Golyóscsapágy, 20x180/180
650 kg - 40 km/h, Ezüst RAL9006
SSWL
Felni 4.5 J x 13 H2, ALV, Ezüst RAL9006
4/85/130, E1, Ø18.5mm, ET +20
600 kg - 140 km/h
Felni 5.5 J x 13 H2, ALV, Ezüst RAL9006
5/66.5/112, E12, Ø16mm, ET +30
Felni 4.5 J x 13 H2
500 kg - 40 km/h, Ezüst RAL9006
Maxion
Felni 5 J x 13 H2, ALV, Ezüst RAL9006
4/57/100, E16, Ø15.5mm, ET +30
700 kg - 140 km/h
Felni 4.5 J X 13 H2, ALV, Ezüst RAL9006
710 kg - 140 km/h
5/66.6/112, E12, Ø16mm, ET +33
725 kg - 140 km/h
Felni 6 J x 13 H2, ALV, Ezüst RAL9006
5/66.6/112, E12, Ø16mm, ET +30
5/67/112, E16, Ø15.5mm, ET +33
4/95.5/139.7, Ø14.5mm, C60, Kúp, ET +25.4
765 kg - 140 km/h
4/58/98, Ø13mm, C60, Kúp, ET +30
450 kg - 140 km/h
Egyedi ajánlati ár