Kérjük, engedélyezze a "Komfort" sütiket a Cookie Banner-ben, és kapcsolja ki a hirdetésblokkolóját.
Ön az alábbinál rendel: https://onlineshop.bohnenkamp.hu/hu/
23.04.2026
ZWILLINGS-FELGE 12 X 28 AN 28", SYSTEM STOCKS
DIS.R. 203 MM, 2 VS, SPINDEL 406MM, GRUNDIERT
GEEIGNET BIS 15X28 / UNGEEIGNET AB 18X28
Az árak és készletek a Bejelentkezés után láthatók.
Felni DW 16 L x 28, John Deere - sárga
8/221/275, Ø20mm, ET -70
6080 kg - 65 km/h, disc 12mm
AST-FELGE DW 18 X 28 LPY
RADANSCHLUSS, ET UND RAL NACH WAHL
IM NORMALBEREICH DER FELGENFERTIGUNG
AST-FELGE 14 X 28
ANSCHLUSSMASSE UND ET NACH WAHL
Moveero
Felni AG 24.00 x 30.5 H2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
11220/8250 kg - 40/65 km/h, Ezüst RAL9006
Felni AG 28.00 x 30.5 H2, Profi-Max
14420/10600 kg - 40/65 km/h, Ezüst RAL9006
Felni AG 20.00 x 30.5 H2, Profi-Max
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
12240/9000 kg - 40/65 km/h, Ezüst RAL9006
Felni AG 24.00 x 30.5 H2, Profi-Max
14420/10600 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +20, VSH
12240/9000 kg - 40/65 km/h, Fekete RAL9005
Felni AG 24.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -50
11220/8250 kg - 40/70 km/h, Ezüst RAL9006
Felni AG 20.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
10540/7750 kg - 40/65 km/h, Ezüst RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +150, VSH
8490/8490 kg - 40/65 km/h, piros RAL3000
Felni AG 28.00 x 30.5 H2, Profiline
Jantsa
Felni AG 20.00 x 30.5 H2
11250/8250 kg - 40/65 km/h, Ezüst RAL9006
Felni AG 20.00 x 30.5 H2, Anthrazit RAL7016
12/371/425, A3, Ø27mm, ET -10, VSH
11250/8250 kg - 40/65 km/h
Egyedi ajánlati ár