Dopustite "Komfort" kolačiće u Cookie Banner i deaktivirajte svoj Ad Blocker.
Vi naručujete kod https://onlineshop.bohnenkamp.hu/hr/
14.05.2026
Levypyoera
Naplatak DW 18 L x 28, Crna RAL9005
10/281/335, Ø24mm, ET -5, VSV
7390 kg - 40 km/h
Cijene i zalihe vidljive nakon Prijava .
Naplatak DW 15 L x 28, Srebrna RAL9006
10/176/225, A3, Ø27mm, ET +80
13715/12069 kg - 40/65 km/h, 12mm
ZWILLINGSFELGE 12 X 28 AN 28", STOCKS
DIS.R. 203MM, 2 VS, SPINDEL 406MM, SILBER
GEEIGNET BIS 15X28 / UNGEEIGNET AB 18X28
Naplatak DW 16 L x 28, John Deere - žuta
8/221/275, Ø20mm, ET -70
6080 kg - 65 km/h, 12mm
AST-ANFERTIGUNGSFELGE DW 18 X 28, LEVYPYOERA
ANSCHLUSSMAßE UND LACKIERUNG NACH WAHL
EINPRESSTIEFE IM NORMALBEREICH DER FELGENFERTIGUNG
AST-ANFERTIGUNGSFELGE 14 X 28
Moveero
Naplatak AG 24.00 x 30.5 H2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0, VSH
11220/8250 kg - 40/65 km/h, Srebrna RAL9006
Naplatak AG 28.00 x 30.5 H2, Profi-Max
14420/10600 kg - 40/65 km/h, Srebrna RAL9006
Naplatak AG 20.00 x 30.5 H2, Profi-Max
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50, VSH
12240/9000 kg - 40/65 km/h, Srebrna RAL9006
Naplatak AG 24.00 x 30.5 H2, Profi-Max
14420/10600 kg - 40/65 km/h, Anthrazit RAL7016
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +20, VSH
12240/9000 kg - 40/65 km/h, Crna RAL9005
Naplatak AG 24.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, B3, Ø27mm, ET -50
11220/8250 kg - 40/70 km/h, Srebrna RAL9006
Naplatak AG 20.00 x 30.5 TH2, Profiline
10/281/335, A3, Ø27mm, ET 0
10540/7750 kg - 40/65 km/h, Srebrna RAL9006
10/281/335, A3, Ø27mm, ET -50
10/281/335, A3, Ø27mm, ET +150, VSH
8490/8490 kg - 40/65 km/h, Crvena RAL3000
Naplatak AG 28.00 x 30.5 H2, Profiline
Ručna cijena ponude